菜單產(chǎn)品中心Product center
您的位置:首頁(yè) → 公司產(chǎn)品 → 液晶廣告機 → 戶(hù)外廣告機
產(chǎn)品說(shuō)明
技術(shù)參數:
| 面板參數 | 面板類(lèi)型 | 65”液晶顯示面板 |
| 顯示尺寸 | 1428*803mm | |
| 顯示比例 | 16:9 | |
| 背光類(lèi)型 | LED | |
| 分 辨 率 | 1920*1080 | |
| 亮度 | 2000cd/m2 | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 使用壽命 | 60000小時(shí) | |
| 正面防護玻璃 | 6mm AR夾膠玻璃 | 隔99.99%的太陽(yáng)紫外線(xiàn) |
| 隔50%以上的太陽(yáng)輻射 | ||
| 透光率達到93%以上 | ||
| 反射率低于3% | ||
| 太陽(yáng)光總隔熱率達50%以上 | ||
| 散 熱 系 統 | 全智能自主研發(fā)散熱系統 | 智能溫控系統(采用進(jìn)口離心機進(jìn)行散熱+工業(yè)加熱器) |
| 風(fēng)冷散熱系統(可選) | ||
| 空調散熱系統(可選) | ||
| 電氣部分 | 背光供電電源 | 根據峰值功率并預留20%冗余 (臺灣明緯等一線(xiàn)大廠(chǎng)) |
| 自動(dòng)光感 | 自動(dòng)感光探頭—自動(dòng)識別周?chē)h(huán)境自動(dòng)調節屏亮度 | |
| 防雷器 | 正泰防雷器 | |
| 交流接觸器 | 正泰交流接觸器 | |
| 微電腦定時(shí)開(kāi)關(guān) | 可分時(shí)段設定定時(shí)開(kāi)關(guān)機 可以設置20組以上時(shí)段 | |
| 電源輸入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
| 整機功率 | 230W | |
| 工作環(huán)境 | 風(fēng)扇供電 | 24V |
| 屏顯示和背光供電 | 24V+12V混合電源 200-400W | |
| 工作溫度 | -35-55° | |
| 存儲溫度 | -20°C to 60°C | |
| 產(chǎn)品相關(guān) | 工作濕度 | 5% to 100% |
| 存儲濕度 | 5% to 100% | |
| 安裝方式 | 落地式安裝 | |
| 外部結構件 | 外形包裝 | 采用珍珠棉減震+木架包裝 |
| 外觀(guān)顏色 | 黑色/灰色 | |
| 外殼材質(zhì) | 熱鍍鋅鋼板T=1.5+戶(hù)外雙面噴涂戶(hù)外粉末 | |
| 毛重 | 200KG |
戶(hù)外廣告機產(chǎn)品介紹:
防水結構設計:
全戶(hù)外防水、防塵、防盜、防爆;戶(hù)外防腐達到8年以上;全模塊化設計,方便安裝維護;AR防眩光玻璃,高透光低反射,防紫外線(xiàn)。
電子系統設計:
工業(yè)級電源供電、穩定可靠;微電腦定時(shí)器,自動(dòng)開(kāi)關(guān)機;三級防雷器,浪涌保護;漏電保護開(kāi)關(guān),電控保護。
光學(xué)模組設計:
LED直下式背光,自動(dòng)感光,環(huán)保節能;高亮度的液晶屏 1500-2500cd/㎡;采用SAMSUNG、LG、AUO模組產(chǎn)品
溫控系統設計:
智能冷暖一體化溫控系統,自動(dòng)感溫;滿(mǎn)足戶(hù)外環(huán)境溫度:-40℃~+55℃;專(zhuān)業(yè)定制研發(fā)工業(yè)空調,完全匹配整機功耗;專(zhuān)利的散熱技術(shù),陽(yáng)光直射下液晶屏不黑化;整機防護等級達到IP65。
產(chǎn)品系統測試:
行業(yè)模擬全戶(hù)外環(huán)境實(shí)驗室(高溫、低溫、雨水、陽(yáng)光);4小時(shí)太陽(yáng)輻射測試,8小時(shí)高溫測試;防水測試,24小時(shí)整機老化測試。
























18923434587